-
May 1, 2023 MOM’s Acid-Base ChemistryIntroductionIn this experiment, students react milk of magnesia with vinegar to study acid-base chemistry, chemical...
-
May 1, 2023 Introduce Environmental Studies with a River Tank™Often the most important changes in an aquatic environment are chemical changes. A River Tank is a...
-
April 28, 2023 Use Bubbles—Observe Wind Speed and Direction: Ask a Question and Plan an ExperimentA CAROLINA ACTIVITY Total TimePrep Time: 10 min Class Time: 45 min Earth and Space...
-
April 28, 2023 Forces at Work in a Lava LampA Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 45-65 minsPrep: 15-20 mins | Activity: 30-45 mins Physical...
-
April 28, 2023 Sense of Smell and Olfactory FatigueA Carolina EssentialsTM Investigation Total Time: 5 days, 95 minsPrep: 15 mins | Activity: 5...
-
April 28, 2023 Carbon-Carbon Multiple Bonds: Structure and FunctionA Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 45-60 minsPrep: 15 mins | Activity: 30-45 mins |...
-
April 28, 2023 Carbon SnakeA Carolina EssentialsTM Demonstration Total Time: 15 minsPrep: 15 mins | Activity: 10-15 mins Life...
-
April 27, 2023 Calorimetry: Measuring the Energy in FoodsA Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 65-90 minsPrep: 20-30 mins | Activity: 45-60 mins Life...
-
April 27, 2023 Constructing and Testing a Dichotomous Key Model for FruitA CAROLINA ESSENTIALS INVESTIGATION Total Time: 30-45 mins Prep: 30 mins | Activity: 30-45 mins...
-
April 27, 2023 Observing Plant CellsCarolina LabSheets™ Overview In this lab students observe Elodea leaves under magnification. They will see cell walls...