
Carbon Snake
A Carolina EssentialsTM Demonstration Total Time: 15 mins Prep: 15 mins | Activity: 10-15 mins Life Science 8-12 Middle/High School Overview During this teacher-directed demonstration
A Carolina EssentialsTM Demonstration Total Time: 15 mins Prep: 15 mins | Activity: 10-15 mins Life Science 8-12 Middle/High School Overview During this teacher-directed demonstration
A Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 65-90 mins Prep: 20-30 mins | Activity: 45-60 mins Life Science 9-12 High School Overview During this investigation, students
A Carolina EssentialsTM Investigation Total Time: 30-45 mins Prep: 30 mins | Activity: 30-45 mins Life Science 6-10 Middle/High School Overview This investigation requires students
A Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 15-30 mins Prep: 15 mins | Activity: 15-30 mins Life Science 8-12 Middle/High School Overview This short, individual engagement
A Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 15-20 mins Prep: 10 mins | Activity: 15-20 mins Life Science 6-12 Middle/High School Overview Use this short, engaging
A Carolina EssentialsTM Activity Total Time: 45 mins Prep: 30 mins | Activity: 45 mins Life Science 8-12 Middle/High School Overview Students are introduced to
A Carolina EssentialsTM Investigation Total Time: Ihr 30mins Prep: 1hr 30 mins | Activity: 45mins Life Science 6-12 Middle/High School Overview Three concepts are paramount
A Carolina EssentialsTM Investigation Total Time: 4+ days Prep: 30 mins | Activity: 4+ days Life Science | Earth Science 9-12 High School Overview Understanding
A Carolina EssentialsTM Investigation Total Time: 1 hour Prep: 30 mins | Activity: 1 hour Life Science 9-12 High School Overview In this scientific inquiry
A Carolina EssentialsTM Investigation Total Time: 30 mins Prep: 30 mins | Activity: 30 mins Life Science 9-12 High School Overview In this scientific inquiry
Activity Anatomy AP Biology Biology Biotechnology Buying Guides Carolina Essentials CAST Chemistry College Dissection Resources Earth Science Educators Elementary Environmental Science High School Life Science microscope use Middle School NGSS NSTA Phenomenon Driven Physical Science Wisconsin Fast Plants Workshop Resources
Get the latest news, free activities, teacher tips, product info, and more delivered to your inbox.
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Got It", you consent to our use of cookies. Privacy Policy